UTMX 2019, una de las carreras de montaña más importantes del país, se realizó este fin de semana de octubre, con grandes sorpresas.
Foto de portada: Axel Rosas en la página oficial de Facebook del Ultra Trail de México.
Se llevó a cabo una edición más del UTMX, una de las carreras de montaña más importantes del país que vio sus inicios en el 2011. Grandes corredores de montaña se dieron cita en Huasca de Ocampo y ponerse a prueba en los senderos del Corredor de Montaña del Estado de Hidalgo.
Como cada año, hubo grandes sorpresas, entre ellas Nayeli De la Torre, quien se llevó el pasado Desafío en las Nubes, carrera hermana de UTMX, ahora también se coronó como la campeona de los 100K. Mientras que Leonel Aparicio se convirtió en bicampeón de los 100K. En los 32K Fast Run, y como noticia de último momento, Marcos Ferro, organizador de la carrera, decidió participar y se coronó con el primer lugar de dicha prueba.
Una vez más, los competidores, organizadores, patrocinadores y el Staff hicieron del UTMX un evento de calidad en México por su coordinación, entrega y motivación, bajo el lema:
“No queremos ser la mejor carrera que hay, queremos que el trail running en México crezca y mejore cada vez más.”
– UTMX 2019
RESULTADOS ULTRA TRAIL DE MÉXICO 2019
Se muestra los primeros tres lugares por categoría y por rama. Para consultar el listado completo de resultados entra aquí.
RESULTADOS UTMX 2019 FAST RUN 37K
Rama | Posición General | # Competidor | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Posición cat. | País |
Libre Femenil | 5 | 1318 | Alina Hanschke Busch | 3:53:38 | 3:53:36 | 1 | MEX |
17 | 1542 | Valentina Christlieb Guillen | 4:32:48 | 4:32:41 | 2 | MEX | |
20 | 1289 | Marisol Martínez | 4:34:58 | 4:34:55 | 3 | MEX | |
Libre Varonil | 1 | 1960 | Marcos Ferro | 3:34:12 | 3:34:10 | 1 | |
2 | 1816 | Alejandro Anaya | 3:35:51 | 3:35:49 | 2 | MEX | |
3 | 1856 | Ricardo Villanueva | 3:49:04 | 3:49:02 | 3 | MEX | |
Master Femenil | 34 | 1392 | Maria De Lourdes Elideth Melendez | 4:49:20 | 4:49:18 | 1 | MEX |
47 | 1707 | Irma Centeno Sanchez | 5:02:13 | 5:02:02 | 2 | MEX | |
56 | 1644 | Adriana Rameño Casillas | 5:07:04 | 5:07:00 | 3 | MEX | |
Master Varonil | 14 | 1908 | Miguel Angel Flores Hernandez | 4:23:23 | 4:23:23 | 1 | MEX |
21 | 1651 | Jose Alberto Garcia Garcia | 4:36:22 | 4:35:47 | 2 | MEX | |
38 | 1775 | Gustavo Barros Del Angel | 4:53:14 | 4:53:11 | 3 | MEX | |
Veterano Femenil | 109 | 1658 | Marina Contreras | 5:34:21 | 5:33:45 | 1 | MEX |
206 | 1568 | Lone Bech Badstue | 6:21:17 | 6:20:51 | 2 | DEN | |
243 | 1717 | Cecilia Humphrey Sanchez Gavito | 6:34:23 | 6:34:15 | 3 | MEX | |
Veterano Varonil | 74 | 1656 | Everardo Garcia | 5:17:40 | 5:17:06 | 1 | MEX |
112 | 1909 | Moises Flores Mendoza | 5:36:24 | 5:36:12 | 2 | MEX | |
115 | 1353 | Fernando Mejia | 5:37:55 | 5:37:13 | 3 | MEX |
RESULTADOS UTMX 2019 ULTRA LIGHT 50K
Posición General | # Competidor | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Posición cat. | País | |
Libre Femenil | 7 | 680 | Ina Gonzalez | 5:37:18 | 5:36:39 | 1 | MEX |
18 | 1111 | Mariana Paola García Ruiz | 6:17:44 | 6:17:37 | 2 | MEX | |
42 | 688 | Janette Márquez | 7:02:56 | 7:02:42 | 3 | MEX | |
Libre Varonil | 1 | 1163 | Eder Antonio Belmont Sánchez | 4:53:32 | 4:53:25 | 1 | MEX |
2 | 1902 | Juan Carlos Carera Casas | 5:02:04 | 5:01:58 | 2 | MEX | |
3 | 1870 | Aldo Galeana Gonzalez | 5:04:12 | 5:04:03 | 3 | MEX | |
Master Femenil | 34 | 1015 | Nelly Pineda | 6:54:21 | 6:54:10 | 1 | MEX |
37 | 1223 | Gloria Ramos Castillo | 6:56:12 | 6:56:04 | 2 | MEX | |
48 | 1244 | Edith Hernández González | 7:05:58 | 7:05:39 | 3 | MEX | |
Master Varonil | 23 | 713 | Israel Bretón | 6:36:46 | 6:36:37 | 1 | MEX |
27 | 1896 | Manuel Castañeda | 6:40:51 | 6:40:43 | 2 | MEX | |
29 | 917 | Martin Ojeda Zarate | 6:43:52 | 6:43:36 | 3 | MEX | |
Veterano Femenil | 124 | 1934 | Clara Toledo Salinas | 8:17:44 | 8:17:33 | 1 | |
200 | 1110 | Blanca Olivia Urias Sanchez | 8:51:40 | 8:50:52 | 2 | MEX | |
212 | 923 | Guillermina Grimaldi Medina | 8:57:17 | 8:57:03 | 3 | MEX | |
Veterano Varonil | 1 | 1163 | Eder Antonio Belmont Sánchez | 4:53:32 | 4:53:25 | 1 | MEX |
2 | 1902 | Juan Carlos Carera Casas | 5:02:04 | 5:01:58 | 2 | MEX | |
3 | 1870 | Aldo Galeana Gonzalez | 5:04:12 | 5:04:03 | 3 | MEX |
RESULTADOS UTMX 2019 100K
Posición General | # Competidor | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Categoría | Posición cat. | País |
Libre Femenil | 14 | 366 | Nayeli De La Torre Segura | 13:35:32 | 13:35:25 | 1 | MEX |
18 | 78 | Maribel García García | 14:20:18 | 14:20:10 | 2 | MEX | |
21 | 435 | Veronica Bravo Vergara | 14:27:15 | 14:27:09 | 3 | ||
Libre Varonil | 2 | 43 | Tony Rodriguez Cruz | 11:26:57 | 0:00:00 | 1 | MEX |
3 | 346 | Pedro Parra | 11:45:06 | 11:44:56 | 2 | MEX | |
4 | 295 | Jose Isabel Gonzalez Valenzuela | 11:52:35 | 0:00:00 | 3 | MEX | |
Master Femenil | 67 | 297 | Yazmin Gajon | 16:48:27 | 16:47:53 | 1 | MEX |
84 | 52 | Eunice Abigahil Zamora Torres | 17:22:37 | 17:22:32 | 2 | MEX | |
92 | 237 | Yeny Gomez Perez | 17:45:37 | 0:00:00 | 3 | MEX | |
Master Varonil | 1 | 388 | Leonel Cuevas | 11:12:09 | 11:12:03 | 1 | MEX |
12 | 24 | Marco Benitez | 13:25:00 | 0:00:00 | 2 | MEX | |
19 | 253 | José Darío Valdez Bernal | 14:24:30 | 14:24:24 | 3 | MEX | |
Veterano Femenil | 196 | 319 | Hortencia Edith Espinosa Torres | 19:51:59 | 19:51:21 | 1 | MEX |
– | – | – | – | – | 2 | – | |
– | – | – | – | – | 3 | – | |
Veterano Varonil | 15 | 175 | Raul Castanon | 13:49:10 | 13:49:00 | 1 | MEX |
23 | 261 | Juan Carlos Cuevas Avila | 14:30:35 | 14:30:23 | 2 | MEX | |
54 | 132 | Alejandro Lopez Reyes | 16:13:02 | 16:12:42 | 3 | MEX |